Bgp COMUNITÀ
1. Introduzione
In questo documento vengono descritte le comunità BGP utilizzate da GTT (AS3257).
Queste comunità possono essere utilizzate per il loro puro valore informativo e/o per modificare il comportamento del servizio di routing fornito da AS3257.
2. Comunità Egress
Si tratta di comunità che vengono trasmesse da AS3257 ai loro pari.
2.1 Comunità di origine
2.1.1 Generale
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:4000 | contrassegna un percorso cliente GTT. |
3257:5000 | una route originata da GTT. |
2.1.1.1 Contabilità
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:6001 | Classe DBB temporanea 1 (politica di allocazione da definire) |
3257:6002 | Classe DBB temporanea 2 (politica di allocazione da definire) |
3257:6003 | Classe DBB temporanea 3 (politica di allocazione da definire) |
3257:6004 | Classe DBB temporanea 4 (politica di allocazione da definire) |
3257:6005 | Classe DBB temporanea 5 (politica di allocazione da definire) |
2.1.2 Scambi
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:4400-4499 | punti di scambio dell'UE (dettagli su richiesta). |
3257:4500-4599 | punti di cambio negli Stati Uniti (dettagli su richiesta). |
2.1.3 Geografico
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:50001 | percorso originato in Europa |
3257:50002 | percorso originato negli Stati Uniti e in Canada |
3257:50003 | rotta originata in Asia |
3257:50100 | Regioni per miglia di percorso |
3257:50110 | percorso originato nell'Europa centrale |
3257:50111 | percorso originato nell'Europa esterna |
3257:50120 | rotta originata sulla costa orientale degli Stati Uniti |
3257:50121 | la rotta ha avuto origine nella costa occidentale degli Stati Uniti |
3257:50122 | route originata nelle regioni esterne degli Stati Uniti e del Canada |
3257:50130 | rotta originata in Asia |
3257:51100 | rotta originaria della costa orientale degli Stati Uniti |
3257:51101 | percorso originato a New York |
3257:51102 | percorso originato in WAS |
3257:51103 | percorso originato in MIA |
3257:51104 | route originata in ATL |
3257:51105 | percorso originato in BOS |
3257:51106 | percorso originato in PHI |
3257:51107 | percorso originato in CHA |
3257:51108 | percorso originato in ORL |
3257:51200 | la rotta ha avuto origine sulla costa occidentale degli Stati Uniti |
3257:51201 | percorso con origine in SJC |
3257:51202 | rotta originata a LAX |
3257:51203 | percorso con origine in PAO |
3257:51204 | rotta originata in SEA |
3257:51205 | percorso originato in PHX |
3257:51206 | percorso originato in LAS |
3257:51207 | percorso originato in SLC |
3257:51300 | percorso originato negli Stati Uniti Centrali |
3257:51301 | percorso originato in CHI |
3257:51302 | percorso originato in DAL |
3257:51303 | percorso originato in DEN |
3257:51304 | percorso originato in STL |
3257:51305 | percorso originato in MIN |
3257:51306 | percorso originato in IAH |
3257:51400 | percorso originato in Canada |
3257:51401 | percorso originato in TOR |
3257:51402 | percorso originato in MTL |
3257:51403 | percorso originato in VAN |
3257:53000 | percorso originato in GR |
3257:53001 | percorso originato in ATH |
3257:53100 | percorso originato nei Paesi Bassi |
3257:53101 | percorso originato in AMS |
3257:53200 | percorso originato in BE |
3257:53201 | percorso originato in BRU |
3257:53202 | percorso originato in ANR |
3257:53300 | percorso originato in FR |
3257:53301 | percorso originato in PAR |
3257:53302 | percorso originato in MRS |
3257:53400 | percorso originato in ES |
3257:53401 | percorso originato in MAD |
3257:53402 | percorso con origine in BCN |
3257:53520 | percorso con origine in LU |
3257:53530 | percorso con origine in IE |
3257:53531 | percorso con origine in DUB |
3257:53590 | percorso con origine in BG |
3257:53591 | percorso con origine in SOF |
3257:53700 | percorso con origine in LT |
3257:53701 | percorso con origine in VIL |
3257:53900 | percorso con origine in IT |
3257:53901 | percorso con origine in TRN |
3257:53902 | percorso con origine in MIL |
3257:53903 | percorso con origine in BLQ |
3257:53904 | percorso con origine in ROM |
3257:53905 | percorso con origine in CAG |
3257:53906 | percorso con origine in PSR |
3257:53907 | percorso con origine in FLR |
3257:53908 | percorso con origine in GOA |
3257:53909 | percorso con origine in NAP |
3257:53910 | percorso con origine in PMO |
3257:53911 | percorso con origine in QPA |
3257:54000 | percorso con origine in RO |
3257:54001 | percorso con origine in BUC |
3257:54100 | percorso con origine in CH |
3257:54101 | percorso con origine in ZUR |
3257:54102 | percorso con origine in BSL |
3257:54200 | percorso con origine in CZ |
3257:54201 | percorso con origine in PRG |
3257:54210 | percorso con origine in SK |
3257:54211 | percorso con origine in BTS |
3257:54300 | percorso con origine in AT |
3257:54301 | percorso con origine in VIE |
3257:54400 | percorso con origine in UK |
3257:54401 | percorso con origine in LON |
3257:54402 | percorso con origine in MAN |
3257:54500 | percorso con origine in DK |
3257:54501 | percorso con origine in CPH |
3257:54600 | percorso con origine in SE |
3257:54601 | percorso con origine in STK |
3257:54700 | percorso con origine in NO |
3257:54701 | percorso con origine in OSL |
3257:54800 | percorso con origine in PL |
3257:54801 | percorso con origine in WAW |
3257:54900 | percorso con origine in DE |
3257:54901 | percorso con origine in FRA |
3257:54902 | percorso con origine in DUS |
3257:54903 | percorso con origine in HAM |
3257:54904 | percorso con origine in MUC |
3257:54905 | percorso con origine in BER |
3257:56500 | percorso con origine in SG |
3257:56501 | percorso con origine in SIN |
3257:56600 | percorso con origine in JP |
3257:56601 | percorso con origine in TYO |
3257:58520 | percorso con origine in HK (Hong Kong) |
3257:58521 | percorso con origine in HKG |
3257:59000 | percorso con origine in TR |
3257:59001 | percorso con origine in IST |
3257:50999 | prefisso multinazionale (non applicabile, legacy) |
2.1.4 Interconnessione privata
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:30000-39999 | Numero incrementale automatico di interconnessioni private |
2.1.4 Interconnessione privata
Ultime cifre dell'indirizzo IP di loopback dal router che riceve il prefisso.
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:8000-8999 | indirizzo IP di loopback |
2.2 Community di ingegneria del traffico
3. Community in entrata
Community che vengono inoltrate dai peer ad AS3257. Prima dell'attivazione dell'annuncio della community, è necessario inviare un'e-mail a [email protected] descrivendo le sessioni BGP specifiche e le comunità previste per garantire la corretta attivazione sull'apparecchiatura GTT.
3.1 Propagazione limitata del percorso
3.1.1 Community ben note
AS3257 supporta l'uso di community note come definito in IETF RFC1997 e RFC3765.
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
65535:65281 | NO_EXPORT (RFC1997) |
65535:65282 | NO_ADVERTISE (RFC1997) |
65535:65283 | NO_EXPORT_SUBCONFED (RFC1997) |
65535:65284 | NOPEER (RFC3765) |
3.1.2 Non annunciare
Le seguenti community possono essere utilizzate per negare gli annunci solo ai partner di peering di GTT. Non funzioneranno per i clienti di GTT.
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:2590 | non annunciare in Asia (si applica solo ai peer regionali asiatici). |
3257:2990 | non annunciare negli Stati Uniti (si applica solo ai peer regionali statunitensi). |
3257:2998 | non annunciare ad alcun peer (legacy) |
65000:XXXX | non annunciare ad ASXXXX |
65010:XXXX | non annunciare se non ad ASXXXX |
65535:65284 | non annunciare a nessun peer |
3.2 Modifica degli attributi
3.2.1 Anteporre
Le seguenti community possono essere utilizzate per anteporre gli annunci solo ai partner di peering di GTT. Non funzioneranno per i clienti di GTT.
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:2291 | anteponi 1 volte a tutti i partner di peering |
3257:2292 | anteponi 2 volte a tutti i partner di peering |
3257:2293 | anteponi 3 volte a tutti i partner di peering |
3257:2491 | anteponi 1 volte in Europa (si applica solo ai peer regionali in UE). |
3257:2492 | anteponi 2 volte in Europa (si applica solo ai peer regionali in UE). |
3257:2493 | anteponi 3 volte in Europa (si applica solo ai peer regionali in UE). |
3257:2591 | anteponi 1 volte in Asia (si applica solo ai peer regionali asiatici). |
3257:2592 | anteponi 2 volte in Asia (si applica solo ai peer regionali asiatici). |
3257:2593 | anteponi 3 volte in Asia (si applica solo ai peer regionali asiatici). |
3257:2991 | anteponi 1 volte negli Stati Uniti (si applica solo ai peer regionali statunitensi). |
3257:2992 | anteponi 2 volte negli Stati Uniti (si applica solo ai peer regionali statunitensi). |
3257:2993 | anteponi 3 volte negli Stati Uniti (si applica solo ai peer regionali statunitensi). |
65001:XXXX | anteponi 1 volte a ASXXXX |
65002:XXXX | anteponi 2 volte a ASXXXX |
65003:XXXX | anteponi 3 volte a ASXXXX |
3.2.2 Preferenza locale
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:1980 | Assegna percorsi localpref al di sotto del normale percorso del cliente. |
3257:1970 | Specificare le route localpref al di sotto della normale route peer. |
3.3 Blackholing
Si prega di verificare con il nostro team all'indirizzo [email protected] Innanzitutto, se questa opzione è abilitata per la sessione.
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:2666 | traffico di blackhole (scarto) |
APPENDICE
3A.1 Lista ascendente delle community 3257:XXXX
Valore | Descrizione: __________ |
---|---|
3257:2000-2999 | Controllo del cliente |
3257:4000-5000 | Scopo del percorso |
3257:6000-6999 | Contabilità (solo per uso interno di ingegneria) |
3257:7000-7999 | Distribuzione limitata dei percorsi (solo per uso interno a scopo di ingegneria) |
3257:8000-8999 | indirizzo IP di loopback del router ricevente |
3257:9000-9999 | Distribuzione limitata dei percorsi (solo per uso interno a scopo di ingegneria) |
3257:10000-19999 | Filtro in uscita dell'interconnessione privata (solo per uso interno a scopo di ingegneria) |
3257:30000-39999 | Codifica dell'ingresso dell'interconnessione privata |
3257:50000-59999 | Tagging dell'origine geografica |
COME CI VALUTA GARTNER
4.2

88%
